| Max. Heizleistung: | 43 kW* |
|---|---|
| Luftvolumenstrom: | 3700 m3/h |
| Gewicht: | 21,8-23,9 kg |
| Farbe: | RAL7016 / RAL7040 |
| Gehäuse: | aus pulverbeschichtetem verzinktem Stahl |
| AGRO ST | ||
| Max. Luftleistung [m3/h] | 3700 | |
| Netzspannung [V/Hz] | 230 / 50 | |
| Max. Stromaufnahme [A] | 1,8 | |
| Max. Leistungsaufnahme [W] | 350 | |
| IP Schutzklasse | 66 / F | |
| Max. Schalldruckpegel [dB(A)]* | 65,5 | |
| Max. Temperatur des Heizmediums [oC] | 130 | |
| Anschluss [”] | 3/4 | |
| Gewicht des Gerätes ohne Wasserinhalt [kg] | 21,8 | |
| Gewicht des Gerätes mit Wasserinhalt [kg] | 23,9 | |
| Horizontale Wurfweite [m] ** | 21 | |
| Drehzahl des Lüfters [U/min] | 1350 | |
| Vertikale Wurfweite [m] *** | 7,5 | |
| Lüfter | Axial ( AC ) / 1-Phasiger | |
| Heizregister | 3 Rohrreihen | Kupfer-Aluminium mit einer korrosionsbeständigen Beschichtung ( Epoxid-Beschichtung, Sprühlackierung ) |
* Schalldruckpegel für einen Raum mit einer durchschnittlichen Schallabsorptionskapazität von 1500 m3 in einem Abstand von 5 m vom Gerät.
** Die horizontale Wurfweite des isothermen Luftstromes, bei der Grenzgeschwindigkeit von 0,5 m/s.
*** Die vertikale Wurfweite des nicht isothermen Luftstromes ΔT = 5oC, bei der Grenzgeschwindigkeit von 0,5 m/s.

| V = 3700 m3/h | ||||||||||||||||||||
| Tp1 | PT | Qw | ∆pw | Tp2 | PT | Qw | ∆pw | Tp2 | PT | Qw | ∆pw | Tp2 | PT | Qw | ∆pw | Tp2 | PT | Qw | ∆pw | Tp2 |
| [°C] | [kW] | [l/h] | [kPa] | [°C] | [kW] | [l/h] | [kPa] | [°C] | [kW] | [l/h] | [kPa] | [°C] | [kW] | [l/h] | [kPa] | [°C] | [kW] | [l/h] | [kPa] | [°C] |
| Tw1/Tw2 = 90/70oC | Tw1/Tw2 = 80/60oC | Tw1/Tw2 = 70/50oC | Tw1/Tw2 = 60/40oC | Tw1/Tw2 = 50/40oC | ||||||||||||||||
| 0 | 43,0 | 1890 | 20 | 32.5 | 37.2 | 1630 | 16 | 28,0 | 31.3 | 1370 | 12 | 23.5 | 25.4 | 1110 | 10 | 19,0 | 23,8 | 2070 | 25 | 18,0 |
| 5 | 39.7 | 1750 | 17 | 35.5 | 34,0 | 1490 | 14 | 31,0 | 28.2 | 1230 | 10 | 26.5 | 22.4 | 980 | 8 | 22 | 20,8 | 1810 | 20 | 21,0 |
| 10 | 36.6 | 1610 | 15 | 38.5 | 30.9 | 1360 | 12 | 34,0 | 25.1 | 1100 | 9 | 29.5 | 19.4 | 840 | 6 | 25 | 17,8 | 1550 | 19 | 24,0 |
| 15 | 33.5 | 1470 | 13 | 41.5 | 27.8 | 1220 | 10 | 37,0 | 22.2 | 970 | 7 | 32.5 | 16.4 | 720 | 4 | 28 | 15,0 | 1300 | 12 | 27,0 |
| 20 | 30.4 | 1340 | 11 | 44.5 | 24.9 | 1090 | 6 | 40,0 | 19.2 | 840 | 6 | 35.5 | 13.5 | 590 | 3 | 31 | 12,1 | 1050 | 9 | 30,0 |
| 25 | 27.5 | 1210 | 10 | 47.5 | 21.9 | 960 | 8 | 43,0 | 16.3 | 710 | 6 | 38.5 | 10.7 | 460 | 5 | 33.5 | 9,3 | 810 | 6 | 32,5 |
| 30 | 24.5 | 1080 | 10 | 50.5 | 19.1 | 840 | 6 | 46,0 | 13.5 | 590 | 5 | 41.5 | 7.8 | 340 | 4 | 36.5 | 6,6 | 570 | 4 | 35,5 |
| 35 | 21,8 | 950 | 8 | 53,5 | 16,2 | 710 | 6 | 49,0 | 10,7 | 470 | 5 | 44,0 | 4,8 | 210 | 4 | 39,0 | 3,8 | 330 | 3 | 38,0 |
V - Luftvolumenstrom
PT - Heizleistung
Tp1 – Lufteintrittstemperatur
Tp2 - Luftaustrittstemperatur
Tw1 - Wassertemperatur im Vorlauf
Tw2 - Wassertemperatur im Rücklauf
Qw - Heizwasserstrom
Δpw - wasserseitiger Druckabfall
Montage des Gerätes an der Wand mit der Montagekonsole.

Die Montage des Gerätes an der Wand ermöglicht eine konstante Luftzirkulation und gewährleistet eine gleichmäßig temperierte Raumluft.

(1.24 MB)
(414.14 kB)
(248.02 kB)
Standort: Polen
Standort: Polen
Standort: Polen