Max. Heizleistung: | 43 kW* |
---|---|
Luftvolumenstrom: | 3700 m3/h |
Gewicht: | 21,8-23,9 kg |
Farbe: | RAL7016 / RAL7040 |
Gehäuse: | aus pulverbeschichtetem verzinktem Stahl |
AGRO ST | ||
Max. Luftleistung [m3/h] | 3700 | |
Netzspannung [V/Hz] | 230 / 50 | |
Max. Stromaufnahme [A] | 1,8 | |
Max. Leistungsaufnahme [W] | 350 | |
IP Schutzklasse | 66 / F | |
Max. Schalldruckpegel [dB(A)]* | 65,5 | |
Max. Temperatur des Heizmediums [oC] | 130 | |
Anschluss [”] | 3/4 | |
Gewicht des Gerätes ohne Wasserinhalt [kg] | 21,8 | |
Gewicht des Gerätes mit Wasserinhalt [kg] | 23,9 | |
Horizontale Wurfweite [m] ** | 21 | |
Drehzahl des Lüfters [U/min] | 1350 | |
Vertikale Wurfweite [m] *** | 7,5 | |
Lüfter | Axial ( AC ) / 1-Phasiger | |
Heizregister | 3 Rohrreihen | Kupfer-Aluminium mit einer korrosionsbeständigen Beschichtung ( Epoxid-Beschichtung, Sprühlackierung ) |
* Schalldruckpegel für einen Raum mit einer durchschnittlichen Schallabsorptionskapazität von 1500 m3 in einem Abstand von 5 m vom Gerät.
** Die horizontale Wurfweite des isothermen Luftstromes, bei der Grenzgeschwindigkeit von 0,5 m/s.
*** Die vertikale Wurfweite des nicht isothermen Luftstromes ΔT = 5oC, bei der Grenzgeschwindigkeit von 0,5 m/s.