Max. Heizleistung*: | 56,2 kW |
---|---|
Luftvolumenstrom: | 4600 m3/h |
Gewicht: | 27,3-31,0 kg |
Farbe: | RAL9005 / RAL9006 / RAL9006 (Diffusor) |
Gehäuse: | aus ABS Kunststoff |
AGRO HP | ||
Max. Luftvolumenstrom [m3/h]* | 4600 | |
Netzspannung [V/Hz] | 230 / 50 | |
Max. Stromaufnahme [A] | 2,5 | |
Max. Leistungsaufnahme [W] | 360 | |
IP Schutzklasse | 66 / F | |
Max. Schalldruckpegel [dB(A)]** | 68,7 | |
Max. Temperatur des Heizmediums [oC] | 95 | |
Max. Betriebsdruck [MPa] | 1,6 | |
Anschluss [”] | 3/4 | |
Gewicht des Gerätes ohne Wasserinhalt [kg] | 27,3 | |
Gewicht des Gerätes mit Wasserinhalt [kg] | 31 | |
Drehzahl des Lüfters [U/min] | 1400 | |
Max. Wurfweite ohne Diffusor AGRO HP [m] *** | 28 | |
Max. Wurfweite mit Diffusor AGRO HP [m/Seite] *** | 12 | |
Lüfter | Axial ( AC ) / 1-Phasiger | |
Heizregister | 3 Rohrreihen | Kupfer-Aluminium mit einer korrosionsbeständigen Beschichtung (TKL - kataphoretische Tauchlackierung) |
* ohne Diffusor AGRO HP
**Schalldruckpegel für einen Raum mit einer durchschnittlichen Schallabsorptionskapazität von 1500 m3 in einem Abstand von 5 m vom Gerät
*** Die horizontale Wurfweite des isothermen Luftstromes, bei der Grenzgeschwindigkeit von 0,5 m/s